系統(tǒng)部分研究所牛津大學(xué)校園宣講
文章來源: | 發(fā)布時(shí)間:2019-04-08 | 【打印】 【關(guān)閉】
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2019年4月26日,中國(guó)科學(xué)院上海分院系統(tǒng)8家研究所赴牛津大學(xué)進(jìn)行校園宣講?;厩闆r如下,欲了解詳情或投遞簡(jiǎn)歷的,請(qǐng)聯(lián)系咨詢,郵件地址:hr@shb.ac.cn。
| 研究所 | 主要研究領(lǐng)域 | 引進(jìn)崗位 | 引才數(shù)量 |
| 上海硅酸鹽研究所 | 無機(jī)非金屬材料 | 研究員、特聘研究員、副研究員、優(yōu)秀博士后 | 30 |
| 上海光學(xué)精密機(jī)械研究所 | 光學(xué)與材料 | 青年首席研究員、特別研究助理 | 若干 |
| 上海應(yīng)用物理研究所 | 核科學(xué) | 研究員、副研究員 | 11 |
| 上海藥物研究所 | 新藥研發(fā) | 課題組長(zhǎng)(研究員)、副研究員、博士后 | 40 |
| 福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 | 結(jié)構(gòu)化學(xué)與新材料 | 研究員 | 若干 |
| 寧波材料技術(shù)研究所 | 材料科學(xué)與工程 | 研究員、中科院大學(xué)寧波材料工程學(xué)院執(zhí)行院長(zhǎng) | 若干 |
| 上海高等研究院 | 能源環(huán)境與化工 | 領(lǐng)軍人才、杰出人才、青年骨干 | 若干 |
| 微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 | 衛(wèi)星研制 | 衛(wèi)星系統(tǒng)工程師、智能化空間系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 4 |
